Finanzberichte
2023
Ausgaben | Summe |
---|---|
Lohn | -9’796.89 € |
Krankenkassen und Sozialabgaben | -5’303.06 € |
Honorare | -0.00 € |
Honorare Nothilfe Fonds | -0.00 € |
Drittleistungen | -3’324.25 € |
Erstattungen und Reisekosten | -0.00 € |
Ausschüttungen Nothilfe Fonds | -0.00 € |
Roter Stöckelschuh | -20’095.48 € |
Fachtagung | -8’925.00 € |
Mitgliedertreffen | -0.00 € |
Gesamt | -47’444.68 € |
Einnahmen | Summe |
---|---|
Spenden, einmalig | 2’272.17 € |
Spenden, regelmäßig (Förderer) | 6’063.10 € |
Beiträge | 5’882.24 € |
Impressum/JuSchu | 3’037.50 € |
Merchandise | 0.00 € |
Fundraising | 13’561.53 € |
Nothilfe Fonds | 928.75 € |
Meet a sexworker | 0.00 € |
Roter Stöckelschuh | 20.56 € |
Fachtagung | 0.00 € |
Mitgliedertreffen | 1’450.00 € |
Gesamt | 40’497.43 € |
Datum | Kontostand |
---|---|
01.01.2023 | 66’302.50 € |
30.04.2023 | 59’355.25 € |
2022
Ausgaben | Summe |
---|---|
Lohn | -30’508.63 € |
Krankenkassen und Sozialabgaben | -11’643.94 € |
Honorare | -0.00 € |
Honorare Nothilfe Fonds | -813.00 € |
Drittleistungen | -7’937.69 € |
Erstattungen und Reisekosten | -187.80 € |
Ausschüttungen Nothilfe Fonds | -3’450.00 € |
Roter Stöckelschuh | -14’577.55 € |
Fachtagung | -33’301.86 € |
Mitgliedertreffen | -2’203.00 € |
Gesamt | -104.623.47 € |
Einnahmen | Summe |
---|---|
Spenden, einmalig | 36’026.59 € |
Spenden, regelmäßig (Förderer) | 17.338.04 € |
Beiträge | 8’207.85 € |
Impressum/JuSchu | 3’808.16 € |
Merchandise | 0.00 € |
Fundraising | 6’854.20 € |
Nothilfe Fonds | 3’408.48 € |
Meet a sexworker | 0.00 € |
Roter Stöckelschuh | 64’469.25 € |
Fachtagung | 16’434.20 € |
Mitgliedertreffen | 2’206.81 € |
Gesamt | 158’753.78 € |
Datum | Kontostand |
---|---|
01.01.2022 | 12’172.19 € |
31.12.2022 | 66’302.50 € |
2021
Ausgaben | Summe |
---|---|
Lohn | -66’288.55 € |
Krankenkassen und Sozialabgaben | -1’945.09 € |
Honorare | -1’864.00 € |
Honorare Nothilfe Fonds | -3’130.55 € |
Drittleistungen | -13’463.81 € |
Erstattungen und Reisekosten | -880.47 € |
Ausschüttungen Nothilfe Fonds | -104’915.34 € |
Konferenz | -22’111.25 € |
Gesamt | -214’599.06 € |
Einnahmen | Summe |
---|---|
Spenden, einmalig | 45’892.37 € |
Spenden, regelmäßig (Förderer) | 6’663.47 € |
Beiträge | 8’867.09 € |
Impressum/JuSchu | 2’866.01 € |
Merchandise | 4.53 € |
Fundraising | 0.00 € |
Nothilfe Fonds | 110’923.06 € |
Meet a sexworker | 149.82 € |
Konferenz | 24’008.25 € |
Gesamt | 199’374.60 € |
Datum | Kontostand |
---|---|
01.01.2021 | 27’396.55 € |
31.12.2021 | 12’172.19 € |
2020
Ausgaben | Summe |
---|---|
Lohn | -51’617.42 € |
Krankenkassen und Sozialabgaben | -1’377.03 € |
Honorare | -2’188.00 € |
Honorare Nothilfe Fonds | -5’210.00 € |
Drittleistungen | -8’201.51 € |
Erstattungen und Reisekosten | -1’490.74 € |
Ausschüttungen Nothilfe Fonds | -212’193.50 € |
Konferenz | -0.00 € |
Gesamt | -282’278.20 € |
Einnahmen | Summe |
---|---|
Spenden, einmalig | 64’819.90 € |
Beiträge | 9’493.00 € |
Impressum/JuSchu | 345.25 € |
Merchandise | 165.00 € |
Fundraising | 13’000.00 € |
Nothilfe Fonds | 198’271.75 € |
Meet a sexworker | 1’980.00 € |
Konferenz | 0.00 € |
Gesamt | 288’074.90 € |
Datum | Kontostand |
---|---|
01.01.2020 | 21’599.85 € |
31.12.2020 | 27’396.55 € |
2019
Ausgaben | Summe |
---|---|
Lohn | -29’007-67 € |
Krankenkassen und Sozialabgaben | -19’249.43 € |
Honorare | -1’377.00 € |
Drittleistungen | -13’056.88 € |
Erstattungen und Reisekosten | -1’821.46 € |
Gesamt | -64’512.44 € |
Einnahmen | Summe |
---|---|
Spenden für politische Arbeit | 20’077.03 € |
Beiträge und MV | 22’572.80 € |
Impressum/JuSchu | 2’496.10 € |
Merchandise | 282.00 € |
Fundraising | 19’000.00 € |
Sonstiges | 0.00 € |
Gesamt | 64’427.93 € |
Datum | Kontostand |
---|---|
01.01.2019 | 21’684.36 € |
31.12.2019 | 21’599.85 € |