Finanzberichte
Finanzstatistik 2019–2025
Finanzbericht 2025
| Einnahmen | |
|---|---|
| Spenden | 15.061,39 € |
| Kooperationen | 49.900,00 € |
| Beiträge | 14.867,00 € |
| Juschu | 7.180,25 € |
| Fundraising | 34.233,70 € |
| Mitgliedertreffen | 5.739,68 € |
| Förderer | 9.495,65 € |
| Roter Stöckelschuh | 142,58 € |
| Gesamt | 136.620,25 € |
| Ausgaben | |
|---|---|
| Lohn | -62.928,53 € |
| Krankenkasse/Sozialabgaben | -39.862,83 € |
| Ausgaben | -14.667,41 € |
| Mitgliedertreffen | -4.946,50 € |
| Stöckelschuh | -2.034,98 € |
| Miete | -1.980,00 € |
| Steuern | -27.375,33 € |
| Gesamt | -155.295,58 € |
Finanzbericht 2024
| Einnahmen | |
|---|---|
| Spenden | 40.498,12 € |
| Kooperationen | 59.400,00 € |
| Beiträge | 12.450,19 € |
| Juschu | 3.517,00 € |
| Fundraising | 24.762,63 € |
| Mitgliedertreffen | 3.551,43 € |
| Förderer | 23.300,62 € |
| Tanzdemo | 10.530,04 € |
| Roter Stöckelschuh | 2.867,83 € |
| Gesamt | 180.877,86 € |
| Ausgaben | |
|---|---|
| Lohn | -71.441,43 € |
| Krankenkasse/Sozialabgaben | -32.922,33 € |
| Ausgaben | -14.979,95 € |
| Mitgliedertreffen | -3.786,00 € |
| Stöckelschuh | -8.965,99 € |
| Miete | -1.800,00 € |
| Tanzdemo | -11.067,52 € |
| Steuern | -34.791,54 € |
| Gesamt | -179.754,76 € |
Finanzbericht 2023
| Einnahmen | |
|---|---|
| Spenden | 22.502,92 € |
| Beiträge | 5.882,24 € |
| Juschu | 6.163,47 € |
| Mitgliedertreffen | 6.587,64 € |
| Fundraising | 37.475,69 € |
| Konferenz Samba | 10.781,58 € |
| Notfallfonds | 1.407,75 € |
| Förderer | 15.458,48 € |
| Gesamt | 106.259,77 € |
| Ausgaben | |
|---|---|
| Lohn | -19.986,62 € |
| Krankenkasse/Sozialabgaben | -28.378,49 € |
| Drittleistungen | -16.758,27 € |
| Mitgliedertreffen | -6.166,70 € |
| Ausschüttungen Notfallfonds | -400,00 € |
| Konferenz Samba | -8.925,00 € |
| Gesamt | -80.615,08 € |
Finanzbericht 2022
| Einnahmen | |
|---|---|
| Spenden | 36.026,59 € |
| Förderer | 17.338,04 € |
| Beiträge | 8.207,85 € |
| Impressum/JuSchu | 3.808,16 € |
| Fundraising | 6.854,20 € |
| Nothilfe Fonds | 3.408,48 € |
| Roter Stöckelschuh | 64.469,25 € |
| Fachtagung | 16.434,20 € |
| Mitgliedertreffen | 2.206,81 € |
| Gesamt | 158.753,78 € |
| Ausgaben | |
|---|---|
| Lohn | -30.508,63 € |
| Krankenkassen und Sozialabgaben | -11.643,94 € |
| Honorare Nothilfe Fonds | -813,00 € |
| Drittleistungen | -7.937,69 € |
| Erstattungen und Reisekosten | -187,80 € |
| Ausschüttungen Nothilfe Fonds | -3.450,00 € |
| Roter Stöckelschuh | -14.577,55 € |
| Fachtagung | -33.301,86 € |
| Mitgliedertreffen | -2.203,00 € |
| Gesamt | -104.623,47 € |
Finanzbericht 2021
| Einnahmen | |
|---|---|
| Spenden | 45.892,37 € |
| Förderer | 6.663,47 € |
| Beiträge | 8.867,09 € |
| Impressum/JuSchu | 2.866,01 € |
| Merchandise | 4,53 € |
| Nothilfe Fonds | 110.923,06 € |
| Meet a sexworker | 149,82 € |
| Konferenz | 24.008,25 € |
| Gesamt | 199.374,60 € |
| Ausgaben | |
|---|---|
| Lohn | -66.288,55 € |
| Krankenkassen und Sozialabgaben | -1.945,09 € |
| Honorare | -1.864,00 € |
| Honorare Nothilfe Fonds | -3.130,55 € |
| Drittleistungen | -13.463,81 € |
| Erstattungen und Reisekosten | -880,47 € |
| Ausschüttungen Nothilfe Fonds | -104.915,34 € |
| Konferenz | -22.111,25 € |
| Gesamt | -214.599,06 € |
Finanzbericht 2020
| Einnahmen | |
|---|---|
| Spenden | 64.819,90 € |
| Beiträge | 9.493,00 € |
| Impressum/JuSchu | 345,25 € |
| Merchandise | 165,00 € |
| Fundraising | 13.000,00 € |
| Nothilfe Fonds | 198.271,75 € |
| Meet a sexworker | 1.980,00 € |
| Gesamt | 288.074,90 € |
| Ausgaben | |
|---|---|
| Lohn | -51.617,42 € |
| Krankenkassen und Sozialabgaben | -1.377,03 € |
| Honorare | -2.188,00 € |
| Honorare Nothilfe Fonds | -5.210,00 € |
| Drittleistungen | -8.201,51 € |
| Erstattungen und Reisekosten | -1.490,74 € |
| Ausschüttungen Nothilfe Fonds | -212.193,50 € |
| Gesamt | -282.278,20 € |
Finanzbericht 2019
| Einnahmen | |
|---|---|
| Spenden für politische Arbeit | 20.077,03 € |
| Beiträge und MV | 22.572,80 € |
| Impressum/JuSchu | 2.496,10 € |
| Merchandise | 282,00 € |
| Fundraising | 19.000,00 € |
| Gesamt | 64.427,93 € |
| Ausgaben | |
|---|---|
| Lohn | -29.007,67 € |
| Krankenkassen und Sozialabgaben | -19.249,43 € |
| Honorare | -1.377,00 € |
| Drittleistungen | -13.056,88 € |
| Erstattungen und Reisekosten | -1.821,46 € |
| Gesamt | -64.512,44 € |




